Stagione 2017/2018
| PRIMA CATEGORIA 2017-18 | |||
| giornata | partita | risultato | punti |
| 1 | CHIARAVALLE-SAN BIAGIO | 1-1 | 1 |
| 2 | SAN BIAGIO-ARCEVIA | 2-2 | 2 |
| 3 | MONSERRA-SAN BIAGIO | 0-0 | 3 |
| 4 | SAN BIAGIO-MAROTTA | 0-1 | 3 |
| 5 | SAN BIAGIO-OSIMOSTAZIONE | 3-1 | 6 |
| 6 | STAFFOLO-SAN BIAGIO | 0-2 | 9 |
| 7 | SAN BIAGIO-ANCONITANA | 0-3 | 9 |
| 8 | PONTERIO-SAN BIAGIO | 0-0 | 10 |
| 9 | SAN BIAGIO-CASTELFRETTESE | 1-0 | 13 |
| 10 | MONSANO-SAN BIAGIO | 1-3 | 16 |
| 11 | SAN BIAGIO-BELVEDERE | 2-0 | 19 |
| 12 | MONTEMARCIANO-SAN BIAGIO | 1-1 | 20 |
| 13 | SAN BIAGIO-PORTUALI AN | 1-0 | 23 |
| 14 | BORGHETTO-SAN BIAGIO | 0-4 | 26 |
| 15 | SAN BIAGIO-BORGOMINONNA | 1-1 | 27 |
| 16 | LE TORRI-SAN BIAGIO | 1-2 | 30 |
| 17 | SAN BIAGIO-FALCONARA | 1-0 | 33 |
| 18 | SAN BIAGIO-CHIARAVALLE | 1-0 | 36 |
| 19 | ARCEVIA-SAN BIAGIO | 0-0 | 37 |
| 20 | SAN BIAGIO-MONSERRA | 1-1 | 38 |
| 21 | MAROTTA-SAN BIAGIO | 0-0 | 39 |
| 22 | OSIMOSTAZIONE-SAN BIAGIO | 2-1 | 39 |
| 23 | SAN BIAGIO-STAFFOLO | 2-2 | 40 |
| 24 | ANCONITANA-SAN BIAGIO | 1-0 | 40 |
| 25 | SAN BIAGIO-PONTERIO | 1-0 | 43 |
| 26 | CASTELFRETTESE-SAN BIAGIO | 2-2 | 44 |
| 27 | SAN BIAGIO-MONSANO | 1-1 | 45 |
| 28 | BELVEDERE-SAN BIAGIO | 1-0 | 45 |
| 29 | SAN BIAGIO-MONTEMARCIANO | 1-1 | 46 |
| 30 | PORTUALI AN-SAN BIAGIO | 2-1 | 46 |
| 31 | SAN BIAGIO-BORGHETTO | 0-1 | 46 |
| 32 | BORGO MINONNA-SAN BIAGIO | 3-2 | 46 |
| 33 | SAN BIAGIO-LE TORRI | 0-1 | 46 |
| 34 | FALCONARA-SAN BIAGIO | 3-3 | 47 |
| CLASSIFICA FINALE | |||
| 1 | ANCONITANA | 93 | |
| 2 | OSIMO STAZIONE | 71 | |
| 3 | BORGO MINONNA | 59 | |
| 4 | MONSERRA | 52 | |
| 5 | SAN BIAGIO | 47 | |
| 6 | CASTELFRETTESE | 45 | |
| 7 | PORTUALI ANCONA | 44 | |
| 8 | MAROTTA | 44 | |
| 9 | LE TORRI CASTELPLANIO | 42 | |
| 10 | STAFFOLO | 42 | |
| 11 | MONTEMARCIANO | 41 | |
| 12 | CHIARAVALLE | 41 | |
| 13 | FALCONARA | 39 | |
| 14 | BELEVEDERE | 38 | |
| 15 | BORGHETTO | 37 | |
| 16 | PONTERIO | 33 | |
| 17 | ARCEVIA | 31 | |
| 18 | MONSANO | 28 |
Verdetti: Anconitana in Promozione, Osimo Stazione promossa dopo lo spareggio con la vincente dei playoff del girone A, Monsano retrocessa direttamente in Seconda, Ponterio e Belevedere retrocesse dopo i playout.
