Statistiche 08-09

             
PORTIERI
  GIOCATE TITOLARE GOL SUBITI     RIG PAR
Pesaresi Simone 28 28 36 0 0 0
Hinna Giacomo 0 0 0 0 0 0
Stacchiotti Omar 1 1 1 0 0 0
             
DIFENSORI
  GIOCATE TITOLARE GOL FATTI     ASSIST
Camilletti Stefano 14 12 1 1 0 1
Campetella Paolo 20 19 3 0 1 1
Guercio Samuele 3 0 0 0 0 0
Pesaresi Marco 2 0 0 0 0 0
Rivellini Marco 23 23 1 1 0 0
Salini Marco 25 24 0 2 0 0
Santilli Gianluca 13 13 0 1 1 0
Vitaloni Alessandro 19 17 1 0 0 0
             
CENTROCAMPISTI
  GIOCATE TITOLARE GOL FATTI     ASSIST
Antonella Francesco 23 21 2 2 0 0
Baldini Davide 8 7 0 1 0 1
Bordicchia Matteo 4 2 0 2 0 0
Catalani Michele 23 22 2 3 0 1
Carpano Nicola 9 0 0 0 0 0
Fabrizi Lorenzo 14 11 1 0 0 3
Ficosecco Emanuele 15 14 0 0 0 1
Gatto Luca  13 7 0 3 0 1
Lisci Luca 16 6 0 0 0 0
Lucesole Michele 24 21 1 0 0 4
Morra Luca 14 13 0 0 0 0
Pesaresi Luca 17 16 0 0 0 2
             
ATTACCANTI
  GIOCATE TITOLARE GOL FATTI     ASSIST
Brandoni Nicolò 10 1 0 0 0 0
Fioretti Luca 10 6 1 0 0 0
Pesaresi Michele 23 20 10 0 1 2
Polinori Francesco 7 7 1 1 0 0
Santolini Luca 24 16 6 1 0 3