Stagione 2010/2011

  PRIMA CATEGORIA 2010-2011     
giornata partita risultato punti
1 BARBARA-SAN BIAGIO 1-1 1
2 SAN BIAGIO-SAN MARCELLO 2-3 1
3 MONSERRA-SAN BIAGIO 3-2 1
4 SAN BIAGIO-FILOTTRANO 0-1 1
5 SAN BIAGIO-APIRO 1-1 2
6 OSIMO STAZIONE-SAN BIAGIO 0-0 3
7 SAN BIAGIO-VALLESINA 1-2 3
8 OSTRA-SAN BIAGIO 3-1 3
9 SAN BIAGIO-DORICA TORRETTE 1-0 6
10 LAURENTINA-SAN BIAGIO 0-0 7
11 SAN BIAGIO-FILOTTRANESE 0-0 8
12 BORGHETTO-SAN BIAGIO 0-4 11
13 SAN BIAGIO-CUPRAMONTANA  3-2 14
14 LORETO-SAN BIAGIO 2-1 14
15 SAN BIAGIO-MARZOCCA 0-1 14
16 SAN BIAGIO-BARBARA 1-0 17
17 SAN MARCELLO-SAN BIAGIO 2-1 17
18 SAN BIAGIO-MONSERRA  1-1 18
19 FILOTTRANO-SAN BIAGIO 0-1 21
20 APIRO-SAN BIAGIO 1-0 21
21 SAN BIAGIO-OSIMO STAZIONE 2-0 24
22 VALLESINA-SAN BIAGIO 0-2 27
23 SAN BIAGIO-OSTRA  1-2 27
24 DORICA TORRETTE-SAN BIAGIO 2-1 27
25 SAN BIAGIO-LAURENTINA 1-1 28
26 FILOTTRANESE-SAN BIAGIO 0-2 31
27 SAN BIAGIO-BORGHETTO 0-0 32
28 CUPRAMONTANA-SAN BIAGIO 1-1 33
29 SAN BIAGIO-LORETO 0-0 34
30 MARZOCCA-SAN BIAGIO 2-3 37
       
  CLASSIFICA FINALE    
1 APIRO 69  
2 SAN MARCELLO 64  
3 OSTRA 57  
4 LORETO 54  
5 MONSERRA 50  
6 CUPRAMONTANA 46  
7 FILOTTRANO 46  
8 MARZOCCA 41  
9 SAN BIAGIO 37  
10 LAURENTINA 37  
11 BARBARA 36  
12 FILOTTRANESE 33  
13 BORGHETTO 24  
14 DORICA TORRETTE 23  
15 OSIMO STAZIONE 22  
16 VALLESINA CITY 21  
       
VERDETTI:    
Apiro e, dopo i playoff, Loreto in Promozione    
Vallesina e, dopo i playout, Osimo Stazione e Torrette in Seconda