Stagione 2006/2007

  SECONDA CATEGORIA 2006-07     
       
giornata partita risultato punti
1 SAN BIAGIO-NUOVA PAUSULA 1-2 0
2 MONTELUPONE-SAN BIAGIO 2-2 1
3 SAN BIAGIO-CSI RECANATI 1-0 4
4 VILLA MUSONE-SAN BIAGIO 0-2 7
5 SAN BIAGIO-SETTEMBRINA 1-2 7
6 MONTECASSIANO-SAN BIAGIO  0-3 10
7 MONTESANTO-SAN BIAGIO 1-3 13
8 SAN BIAGIO-AMATORI CORRIDONIA 3-0 16
9 TELUSIANO-SAN BIAGIO 1-0 16
10 SAN BIAGIO-SAMB MONTECASSIANO  1-0 19
11 RIVIERA 96-SAN BIAGIO 0-4 22
12 SAN BIAGIO-SAN CLAUDIO 2-1 25
13 MONTECOSARO-SAN BIAGIO  1-0 25
14 SAN BIAGIO-NUOVA VIGOR SMA 2-0 28
15 PINTURETTA-SAN BIAGIO  0-1 31
16 NUOVA PAUSULA-SAN BIAGIO  2-0 31
17 SAN BIAGIO-MONTELUPONE 1-0 34
18 CSI RECANTI-SAN BIAGIO 2-3 37
19 SAN BIAGIO-VILLA MUSONE 2-2 38
20 SETTEMBRINA-SAN BIAGIO  2-1 38
21 SAN BIAGIO-MONTECASSIANO 2-1 41
22 SAN BIAGIO-MONTESANTO 0-0 42
23 AMATORI CORRIDONIA-SAN BIAGIO 4-2 42
24 SAN BIAGIO-TELUSIANO 1-0 45
25 SAMB MONTECASSIANO-SAN BIAGIO 2-2 46
26 SAN BIAGIO-RIVIERA 96 1-0 49
27 SAN CLAUDIO-SAN BIAGIO  2-1 49
28 SAN BIAGIO-MONTECOSARO  2-1 52
29 NUOVA VIGOR SMA-SAN BIAGIO 1-2 55
30 SAN BIAGIO-PINTURETTA  2-2 56
       
  CLASSIFICA FINALE    
1 SAN BIAGIO 56  
2 SETTEMBRINA 53  
3 MONTECOSARO 47  
4 SAN CLAUDIO 47  
5 TELUSIANO 47  
6 MONTESANTO 43  
7 PINTURETTA 43  
8 MONTELUPONESE 39  
9 SAMB MONTECASSIANO 35  
10 VILLA MUSONE 35  
11 MONTECASSIANO 34  
12 VIGOR SMA 34  
13 AMATORI CORRIDONIA 33  
14 RIVIERA 96 31  
15 NUOVA PAUSULA 30  
16 CSI RECANATI 29  
       
VERDETTI    
San Biagio in Prima categoria    
Csi Recanati e, dopo i playout, Nuova Pausula e Riviera 96 in Terza