Stagione 2018/19
| PRIMA CATEGORIA 2018-19 | |||
| giornata | partita | risultato | punti |
| 1 | BORGHETTO-SAN BIAGIO | 2-0 | 0 |
| 2 | SAN BIAGIO-VIGOR CASTELFIDARDO | 1-1 | 1 |
| 3 | MOIE VALLESINA-SAN BIAGIO | 2-1 | 1 |
| 4 | SAN BIAGIO-CASTELLEONESE | 0-2 | 1 |
| 5 | LE TORRI-SAN BIAGIO | 3-1 | 1 |
| 6 | SAN BIAGIO-CHIARAVALLE | 0-0 | 2 |
| 7 | SAN BIAGIO-STAFFOLO | 2-1 | 5 |
| 8 | RIPOSO | – | 5 |
| 9 | SAN BIAGIO-BORGO MINONNA | 0-0 | 6 |
| 10 | SAMPAOLESE-SAN BIAGIO | 2-1 | 6 |
| 11 | SAN BIAGIO-ARCEVIA | 2-0 | 9 |
| 12 | MONSERRA-SAN BIAGIO | 1-1 | 10 |
| 13 | SAN BIAGIO-CUPRAMONTANA | 1-1 | 11 |
| 14 | PORTUALI AN-SAN BIAGIO | 1-2 | 14 |
| 15 | SAN BIAGIO-FALCONARA | 0-1 | 14 |
| 16 | MONTEMARCIANO-SAN BIAGIO | 2-1 | 14 |
| 17 | SAN BIAGIO-CASTELFRETTESE | 2-2 | 15 |
| 18 | SAN BIAGIO-BORGHETTO | 2-1 | 18 |
| 19 | VIGOR CASTELFIDARDO-SAN BIAGIO | 2-1 | 18 |
| 20 | SAN BIAGIO-MOIE VALLESINA | 1-1 | 19 |
| 21 | CASTELLEONESE-SAN BIAGIO | 2-2 | 20 |
| 22 | SAN BIAGIO-LE TORRI | 2-1 | 23 |
| 23 | CHIARAVALLE-SAN BIAGIO | 0-0 | 24 |
| 24 | STAFFOLO-SAN BIAGIO | 1-1 | 25 |
| 25 | RIPOSO | – | 25 |
| 26 | BORGO MINONNA-SAN BIAGIO | 2-1 | 25 |
| 27 | SAN BIAGIO-SAMPAOLESE | 1-0 | 28 |
| 28 | ARCEVIA-SAN BIAGIO | 0-0 | 29 |
| 29 | SAN BIAGIO-MONSERRA | 2-1 | 32 |
| 30 | CUPRAMONTANA-SAN BIAGIO | 3-3 | 33 |
| 31 | SAN BIAGIO-PORTUALI AN | 1-1 | 34 |
| 32 | FALCONARA-SAN BIAGIO | 0-3 | 37 |
| 33 | SAN BIAGIO-MONTEMARCIANO | 2-1 | 40 |
| 34 | CASTELFRETTESE-SAN BIAGIO | 3-3 | 41 |
| CLASSIFICA FINALE | |||
| 1 | VIGOR CASTELFIDARDO | 68 | |
| 2 | MOIE VALLESINA | 64 | |
| 3 | SAMPAOLESE | 57 | |
| 4 | BORGO MINONNA | 54 | |
| 5 | MONTEMARCIANO | 50 | |
| 6 | MONSERRA | 49 | |
| 7 | SAN BIAGIO | 41 | |
| 8 | STAFFOLO | 41 | |
| 9 | LE TORRI CASTELPLANIO | 41 | |
| 10 | CASTELLEONESE | 40 | |
| 11 | CHIARAVALLE | 40 | |
| 12 | CASTELFRETTESE | 40 | |
| 13 | CUPRAMONTANA | 34 | |
| 14 | FALCONARA | 34 | |
| 15 | PORTUALI ANCONA | 34 | |
| 16 | ARCEVIA | 26 | |
| 17 | BORGHETTO | 21 | |
Verdetti: Vigor Castelfidardo in Promozione, Moie Vallesina promossa dopo i playoff, Borghetto e Arcevia retrocesse direttamente in Seconda, Castelfrettese e Falconara retrocesse dopo i playout
